Technische Daten
Desktop Edition | Rack Edition | ||
Kommunikations-Schnittstellen | |||
SMS - Senden und Empfangen (Mobilfunk 3G, 4G) |
ü | ü | |
Email - Senden und Empfangen (SMTP) |
ü | ü | |
HTTP API - Senden und Empfangen (Braintower-Protokoll) |
ü | ü | |
HTTP API - Senden + Empfangen (ab 3.3.0) (MultiModem® ISMS®-Protokoll) |
ü | ü | |
Rest API - Senden + Empfangen (ab 5.0.0) | ü | ü | |
Rest API - Senden + Empfangen (ab 5.0.0) | ü | ü | |
Desktop Edition | Rack Edition | ||
Anschlüsse | |||
LAN-Anschluss - 10/100/1000 Mbps (RJ-45 Anschluss) Es sind mehrere Schnittstellen vorhanden, aktuell wird aber nur eine Schnittstelle genutzt |
ü | ü | |
Konsolen-Anschluss RS-232 DB0 115200 Baud, 8N1 |
ü | ü | |
USB | ü | ü | |
Desktop Edition | Rack Edition | ||
Mobilfunkantenne | |||
Standard-SMA (Female, 50 Ω (Ohm) | ü | ü | |
Außenantenne (bis zu 60m Kabel) | optional erhältlich | optional erhältlich | |
Desktop Edition | Rack Edition | ||
Mobilfunk | |||
Mini-SIM-Karte und Vertrag ê Multi-SIM-Karten werden aktuell nicht unterstützt |
nicht enthalten | nicht enthalten | |
Mobilfunktechnologie | UMTS 3G, LTE 4G | UMTS 3G, LTE 4G | |
Frequenzbänder | 700/800/850/900/1800/1900/ 2100/2300/2500/2600 MHz | 700/800/850/900/1800/1900/ 2100/2300/2500/2600 MHz | |
Durchsatz (SMS/Minute)* | 20 | 30 | |
Desktop Edition | Rack Edition | ||
Dimensionen | |||
Formfaktor | Desktop | 19" / 1 HE | |
Abmessungen (BxHxT) | 160 x 160 x 40 mm | 438 x 433 x 44 mm | |
Gewicht | 828 g | 6600 g | |
Abmessung mit Verpackung (BxHxT) | 310 x 225 x 115 mm | 690 x 610 x 200 mm | |
Gewicht mit Verpackung | 1567 g | 12300 g | |
Desktop Edition | Rack Edition | ||
Umgebungsbedingungen | |||
Temperaturbereich (Betrieb) | 5-35 °C | 5-40 °C | |
Relative Luftfeuchte | 8 - 85% | 8 - 85% | |
Desktop Edition | Rack Edition | ||
Stromversorgung | |||
Netzteil-Typ | Externes Steckernetzteil 12 V DC, 2 A Innen 2,5mm Außen 5,5 m Pluspol innen |
2x Hot Swap | |
AC Eingangsspannung | 100-240V | 100-240V | |
Frequenz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
Maximaler Stromverbrauch | 12 W | 65 W | |
* Der tatsächliche Durchsatz ist stark abhängig von den Empfangsbedingungen und dem Netzbetreiber.